opc_loader

Wensenlijst

Koppelingsset - Performance Race Sprung Ceramic Incl vliegwiel 1370Nm CAMARO 5.7

Artikelnr: KGM28591-1R
Neem contact op voor montage, levertijd of andere modellen van ACS.
(Prijs excl. btw) 1.388,55
1.680,15
Zet op wensenlijst
Artikelnummers
Voorraad
Voorraad:
  0  items
Beschrijving
Xtreme Performance - Extra zwaar geveerd keramiek/ -1R
Aanbevolen voor: Motorsporttoepassingen

-1R-kits zijn voorzien van een geveerde keramische frictieschijf, maar met een drukplaat met nog grotere klemkracht voor een hoger koppel capaciteit. Deze kits zijn speciaal ontworpen voor motorsporttoepassingen zoals circuit-, rally-, drift- en dragraces.

Specificaties:
  • Koppelcapaciteit 1370 Nm
  • Klembelasting Verhoogd ten opzichte van standaard
  • Geveerde keramische wrijvingsschijf
  • Extra Heavy Duty drukplaten
  • Kit bevat alles wat je nodig hebt voor een succesvolle installatie + accessoires

De Het assortiment kits met verende keramiek is ontwikkeld voor autosporttoepassingen waarbij een hogere warmte- en koppelcapaciteit vereist is. Deze schijven maken gebruik van een verende naaf die de schokbelasting helpt verminderen en worden vaak gebruikt in baanauto's die de fabriekstransmissie behouden.

Xtreme Performance< /b>
Bij Xtreme Clutch streven we ernaar om voor elk voertuig een verscheidenheid aan koppelingsopties aan te bieden, zodat er voor elke voertuigtoepassing een koppelingsoplossing beschikbaar is. Of u nu een wegvoertuig aanpast of een raceauto helemaal opnieuw bouwt, wij hebben de koppelingsoplossing voor u. Onze upgrades zijn onderverdeeld in verschillende fasen, afhankelijk van het materiaal van de frictieschijven en het aantal frictieschijven.

Wat zit er in de doos?

Xtreme Performance-upgradekits zijn verkrijgbaar met alles wat u nodig heeft voor een succesvolle installatie + accessoires die u mogelijk wilt upgraden of vervangen terwijl de versnellingsbak zich niet in het voertuig bevindt.
Extra informatie

Xtreme Performance

Clutch Disc Diameter (mm): 280

Clutch Disc Spline Count: 26

Clutch Disc Spline Diameter (mm): 29

Torque (Nm): 1370

Flywheel Step: 0

Design: Single Plate

Stage: Stage 2R

Tech Bulletins:

Clamp Load:

Recommended for: Race Vehicles - Stage 2R

Ring Gear Tooth count:

Additional information:

Fits:

- CHEVROLET/CAMARO/5.7/1998.07-2002.12/LS1 5665 Petrol 212 kW 288 BHP (1998.07 - 2002.12) ,

- HOLDEN/CALAIS sedan (VT)/5.7 i V8/1999.06-2000.10/LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.10) ,

- HOLDEN/CALAIS sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HOLDEN/CALAIS sedan (VY)/5.7 i V8/2003.08-2004.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.08 - 2004.08) ,

- HOLDEN/CALAIS sedan (VZ)/5.7 i V8/2004.08-2006.01/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.01) ,

- HOLDEN/CALAIS sedan (VZ)/6.0 i V8/2005.11-2006.06/L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.06) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VE)/6.0 i V8/2007.09-2010.09/L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2007.09 - 2010.09) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VU)/5.7 i V8/2000.12-2002.09/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.12 - 2002.09) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VY)/5.7 i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2002.09 - 2003.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VY)/5.7 i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2002.09 - 2003.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VY)/5.7 i V8/2002.09-2004.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2002.09 - 2004.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VZ)/5.7 i V8/2004.09-2006.02/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (2004.09 - 2006.02) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VZ)/6.0 i V8/2005.11-2007.08/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2007.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VT)/5.7 i V8/1999.06-2000.08/LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VY)/5.7 i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2002.09 - 2003.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VY)/5.7 i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2002.09 - 2003.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VZ)/5.7 i V8/2004.09-2005.12/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.09 - 2005.12) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VZ)/5.7 i V8/2004.09-2005.12/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (2004.09 - 2005.12) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VZ)/6.0 i V8/2005.11-2006.06/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.06) ,

- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VT)/5.7 i V8/1999.06-2000.08/LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VY)/5.7 i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2002.09 - 2003.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VZ)/5.7 i V8/2004.09-2005.12/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.09 - 2005.12) ,

- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VZ)/6.0 i V8/2006.01-2007.01/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2006.01 - 2007.01) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VY)/5.7 i V8/2003.09-2004.07/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2003.09 - 2004.07) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VY)/5.7 i V8 4x4/2003.09-2004.07/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2003.09 - 2004.07) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VZ)/5.7 i V8/2004.08-2006.02/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.02) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VZ)/5.7 i V8 4x4/2004.08-2006.02/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.02) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VZ)/6.0 i V8 4x4/2005.11-2006.07/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.07) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VZ)/6.0 i V8 SS/SS Thunder/2005.11-2006.07/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.07) ,

- HOLDEN/MONARO coupe (V2)/5.7 i V8/2001.12-2003.01/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2001.12 - 2003.01) ,

- HOLDEN/MONARO coupe (V2)/5.7 i V8/2003.01-2003.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.01 - 2003.08) ,

- HOLDEN/MONARO coupe (V2)/5.7 i V8/2003.08-2004.09/LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2003.08 - 2004.09) ,

- HOLDEN/MONARO coupe (VZ)/5.7 i V8/2004.09-2006.07/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2004.09 - 2006.07) ,

- HOLDEN/ONE TONNER (VY)/5.7 i V8/2003.08-2004.07/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.08 - 2004.07) ,

- HOLDEN/ONE TONNER pick-up (VZ)/5.7 i V8/2004.11-2005.12/5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2004.11 - 2005.12) ,

- HOLDEN/ONE TONNER pick-up (VZ)/5.7 i V8/2004.11-2005.12/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.11 - 2005.12) ,

- HSV/CLUBSPORT sedan (VT)/5.7 i V8/1999.07-2000.10/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1999.07 - 2000.10) ,

- HSV/CLUBSPORT sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HSV/CLUBSPORT sedan (VY)/5.7 i V8/2002.10-2003.08/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.08) ,

- HSV/CLUBSPORT sedan (VY)/5.7 i V8/2003.09-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09) ,

- HSV/CLUBSPORT sedan (VZ)/6.0 i V8/2004.10-2006.12/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2006.12) ,

- HSV/GTO coupe (V2)/5.7 i V8/2001.03-2003.08/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2001.03 - 2003.08) ,

- HSV/GTO coupe (VX, VZ)/5.7 i V8/2003.09-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09) ,

- HSV/GTO coupe (VX, VZ)/6.0 i V8/2004.10-2007.11/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2007.11) ,

- HSV/GTS coupe (V2)/5.7 i V8/2001.03-2004.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2001.03 - 2004.09) ,

- HSV/GTS sedan (VT)/5.7 i V8/2000.04-2000.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.04 - 2000.09) ,

- HSV/GTS sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2001.08/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.09 - 2001.08) ,

- HSV/GTS sedan (VY)/5.7 i V8/2002.10-2004.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2002.10 - 2004.09) ,

- HSV/MALOO (VU)/5.7 i V8/2001.03-2002.09/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2001.03 - 2002.09) ,

- HSV/MALOO (VY)/5.7 i V8/2002.10-2003.09/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.09) ,

- HSV/MALOO (VY)/5.7 i V8/2003.10-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.10 - 2004.09) ,

- HSV/MALOO (VZ)/6.0 i V8/2004.10-2007.09/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2007.09) ,

- HSV/SENATOR sedan (VT)/5.7 i V8/1997.09-1999.06/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1997.09 - 1999.06) ,

- HSV/SENATOR sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HSV/SENATOR sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HSV/SENATOR sedan (VY)/5.7 i V8/2002.10-2003.08/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.08) ,

- HSV/SENATOR sedan (VY)/5.7 i V8/2003.09-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09) ,

- HSV/SENATOR sedan (VZ)/6.0 i V8/2004.10-2006.07/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2006.07) ,

- HSV/SENATOR Wagon (VT)/5.7 i V8/1997.09-2000.08/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1997.09 - 2000.08) ,

- HSV/SV300 (VX)/5.7 i V8/2001.09-2001.12/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2001.09 - 2001.12) ,

- HSV/SV6000 sedan/6.0 i V8/2005.08-2006.04/LS2(364CUV8) 5965 Petrol 297 kW 404 BHP (2005.08 - 2006.04) ,

Beoordelingen ()
Koppelingsset - Performance Race Sprung Ceramic Incl vliegwiel 1370Nm CAMARO 5.7 heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
Koppelingsset - Performance Race Sprung Ceramic Incl vliegwiel 1370Nm CAMARO 5.7


Aanbevolen artikelen:

2.330,93
.table{ marge: 0 auto; grens-instorting: ineenstorting; lettergrootte: 12px; breedte:100%;}.table...
699,38
De fase 1-koppelingsset maakt gebruik van een verbeterde drukplaat met extra verhoogde klemdruk,...
1.014,51
li::marker {color: #CC0099;} Xtreme Performance - verende organische kit /-1A Aanbevolen voor:...
637,91
Enkelmassa staal vliegwiel geschikt voor een zeer compacte 184mm race koppeling, zie:...
2.100,08
< p> li::marker { color: #CC0099; } Xtreme Clutch 230 mm dubbele plaatkitDe Xtreme Clutch 230 mm...
1.186,66
li::marker {color: #CC0099;}Xtreme Performance - kit met verende keramiek /-1B Aanbevolen voor:...

Alternatieve artikelen:

345,36
li::marker {color: #CC0099;} Xtreme Performance - verende organische kit /-1A Aanbevolen voor:...
2.902,00
.table{ marge: 0 auto; grens-instorting: ineenstorting; lettergrootte: 12px; breedte:100%;}.table...
637,91
Enkelmassa staal vliegwiel geschikt voor een zeer compacte 184mm race koppeling, zie:...
817,86
li::marker {color: #CC0099;}Xtreme Performance - Extra zwaar geveerd keramiek/ -1RAanbevolen voor:...
1.788,43
li::marker {color: #CC0099;}Xtreme Performance - Extra zwaar geveerd keramiek/ -1RAanbevolen voor:...
2.330,93
.table{ marge: 0 auto; grens-instorting: ineenstorting; lettergrootte: 12px; breedte:100%;}.table...
Winkelwagen
Is dit iets voor u?
38,72 24,39