opc_loader

Menu

Performance - 230 mm stijve keramische koppelingsset met dubbele plaat incl. vliegwiel en CSC 1800 Nm CAMARO 5.7

2.023,94
(Prijs excl. btw): 1.672,68
Voorraad:
0 items
Artikelnr:
KGM23630-2E

Performance - 230 mm stijve keramische koppelingsset met dubbele plaat incl. vliegwiel en CSC 1800 Nm CAMARO 5.7

Neem contact op voor montage, levertijd of andere modellen van ACS.
li::marker { kleur: #CC0099; }
Xtreme Clutch 230 mm dubbele plaatkit
De Xtreme Clutch 230 mm Race Clutch is verkrijgbaar met keramische, organische of koolstofwrijvingsmaterialen, waardoor deze kits ideaal zijn voor toepassingen met hoog vermogen en motorsport waarbij een hoge warmtecapaciteit vereist is.

De Xtreme 230 mm Race Clutch is de ultieme koppelingsoplossing met een bereik als geen ander. Het 230 mm-assortiment beschikt over een verscheidenheid aan kits die geschikt zijn voor de meeste toepassingen met hoog vermogen voor straat-, circuit-, drift- of racegebruik. De Xtreme 230 mm Race Clutch is ontworpen voor eindeloze opties met koppelingsbediening met interne hydraulische opties en pull-push-conversies, een factoringfunctie in het 230 mm-bereik.

Producteigenschappen:

  • Koppelcapaciteit 1800Nm
  • Kit bevat alles wat u nodig heeft voor een succesvolle installatie + accessoires
  • Deksel van aluminiumlegering van het duwtype Lage pedaalinspanning
  • 4140 Chromoly druk- en tussenplaten
  • Chromoly adapterring
  • Lage traagheid
  • Onderhoudscomponenten
  • SFI-gecertificeerd ontwerp
< td class="xtc">koppelvermogen
Vlak membraan Opgerold Membraan
Klemkracht 1300kg 1300kg
1800Nm 1800Nm
Diameter lagercontact 65 mm VLAKLAGER
Lagerbelasting (@ 48 mm) 180 kg 150 kg
Vrijslag vereist 7 mm 7 mm
Montagemassa (zonder vliegwiel) 8,30 kg 8,30 kg
Schijfset statische massa 2,25 kg 2,25 kg
Wrijvingsdikte Nieuw< /td> 8 mm (0,315") 8 mm (0,315")
Wrijvingsdikte versleten 7,5 mm (0,295") 7,5 mm (0,295")

Xtreme Motorsport

Clutch Disc Diameter (mm): 230

Clutch Disc Spline Count: 26

Clutch Disc Spline Diameter (mm): 28.6

Torque (Nm): 1830

Flywheel Step: +3.8mm

Design: Twin Plate

Stage: Multiplate - track use only

Tech Bulletins:

Clamp Load: 1350Kg

Recommended for: Motorsport

Ring Gear Tooth count:

Additional information:

Fits:

- CHEVROLET/CAMARO/5.7/1998.07-2002.12/LS1 5665 Petrol 212 kW 288 BHP (1998.07 - 2002.12) ,

- HOLDEN/CALAIS sedan (VT)/5.7 i V8/1999.06-2000.10/LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.10) ,

- HOLDEN/CALAIS sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HOLDEN/CALAIS sedan (VY)/5.7 i V8/2003.08-2004.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.08 - 2004.08) ,

- HOLDEN/CALAIS sedan (VZ)/5.7 i V8/2004.08-2006.01/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.01) ,

- HOLDEN/CALAIS sedan (VZ)/6.0 i V8/2005.11-2006.06/L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.06) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VE)/6.0 i V8/2007.09-2010.09/L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2007.09 - 2010.09) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VU)/5.7 i V8/2000.12-2002.09/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.12 - 2002.09) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VY)/5.7 i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2002.09 - 2003.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VY)/5.7 i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2002.09 - 2003.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VY)/5.7 i V8/2002.09-2004.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2002.09 - 2004.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VZ)/5.7 i V8/2004.09-2006.02/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (2004.09 - 2006.02) ,

- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VZ)/6.0 i V8/2005.11-2007.08/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2007.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VT)/5.7 i V8/1999.06-2000.08/LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VY)/5.7 i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2002.09 - 2003.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VY)/5.7 i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2002.09 - 2003.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VZ)/5.7 i V8/2004.09-2005.12/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.09 - 2005.12) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VZ)/5.7 i V8/2004.09-2005.12/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (2004.09 - 2005.12) ,

- HOLDEN/COMMODORE sedan (VZ)/6.0 i V8/2005.11-2006.06/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.06) ,

- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VT)/5.7 i V8/1999.06-2000.08/LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VY)/5.7 i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2002.09 - 2003.08) ,

- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VZ)/5.7 i V8/2004.09-2005.12/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.09 - 2005.12) ,

- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VZ)/6.0 i V8/2006.01-2007.01/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2006.01 - 2007.01) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VY)/5.7 i V8/2003.09-2004.07/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2003.09 - 2004.07) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VY)/5.7 i V8 4x4/2003.09-2004.07/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2003.09 - 2004.07) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VZ)/5.7 i V8/2004.08-2006.02/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.02) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VZ)/5.7 i V8 4x4/2004.08-2006.02/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.02) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VZ)/6.0 i V8 4x4/2005.11-2006.07/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.07) ,

- HOLDEN/CREWMAN pick-up (VZ)/6.0 i V8 SS/SS Thunder/2005.11-2006.07/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.07) ,

- HOLDEN/MONARO coupe (V2)/5.7 i V8/2001.12-2003.01/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2001.12 - 2003.01) ,

- HOLDEN/MONARO coupe (V2)/5.7 i V8/2003.01-2003.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.01 - 2003.08) ,

- HOLDEN/MONARO coupe (V2)/5.7 i V8/2003.08-2004.09/LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2003.08 - 2004.09) ,

- HOLDEN/MONARO coupe (VZ)/5.7 i V8/2004.09-2006.07/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2004.09 - 2006.07) ,

- HOLDEN/ONE TONNER (VY)/5.7 i V8/2003.08-2004.07/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.08 - 2004.07) ,

- HOLDEN/ONE TONNER pick-up (VZ)/5.7 i V8/2004.11-2005.12/5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2004.11 - 2005.12) ,

- HOLDEN/ONE TONNER pick-up (VZ)/5.7 i V8/2004.11-2005.12/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.11 - 2005.12) ,

- HSV/CLUBSPORT sedan (VT)/5.7 i V8/1999.07-2000.10/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1999.07 - 2000.10) ,

- HSV/CLUBSPORT sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HSV/CLUBSPORT sedan (VY)/5.7 i V8/2002.10-2003.08/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.08) ,

- HSV/CLUBSPORT sedan (VY)/5.7 i V8/2003.09-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09) ,

- HSV/CLUBSPORT sedan (VZ)/6.0 i V8/2004.10-2006.12/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2006.12) ,

- HSV/GTO coupe (V2)/5.7 i V8/2001.03-2003.08/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2001.03 - 2003.08) ,

- HSV/GTO coupe (VX, VZ)/5.7 i V8/2003.09-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09) ,

- HSV/GTO coupe (VX, VZ)/6.0 i V8/2004.10-2007.11/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2007.11) ,

- HSV/GTS coupe (V2)/5.7 i V8/2001.03-2004.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2001.03 - 2004.09) ,

- HSV/GTS sedan (VT)/5.7 i V8/2000.04-2000.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.04 - 2000.09) ,

- HSV/GTS sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2001.08/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.09 - 2001.08) ,

- HSV/GTS sedan (VY)/5.7 i V8/2002.10-2004.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2002.10 - 2004.09) ,

- HSV/MALOO (VU)/5.7 i V8/2001.03-2002.09/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2001.03 - 2002.09) ,

- HSV/MALOO (VY)/5.7 i V8/2002.10-2003.09/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.09) ,

- HSV/MALOO (VY)/5.7 i V8/2003.10-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.10 - 2004.09) ,

- HSV/MALOO (VZ)/6.0 i V8/2004.10-2007.09/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2007.09) ,

- HSV/SENATOR sedan (VT)/5.7 i V8/1997.09-1999.06/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1997.09 - 1999.06) ,

- HSV/SENATOR sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HSV/SENATOR sedan (VX)/5.7 i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.09 - 2002.09) ,

- HSV/SENATOR sedan (VY)/5.7 i V8/2002.10-2003.08/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.08) ,

- HSV/SENATOR sedan (VY)/5.7 i V8/2003.09-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09) ,

- HSV/SENATOR sedan (VZ)/6.0 i V8/2004.10-2006.07/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2006.07) ,

- HSV/SENATOR Wagon (VT)/5.7 i V8/1997.09-2000.08/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1997.09 - 2000.08) ,

- HSV/SV300 (VX)/5.7 i V8/2001.09-2001.12/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2001.09 - 2001.12) ,

- HSV/SV6000 sedan/6.0 i V8/2005.08-2006.04/LS2(364CUV8) 5965 Petrol 297 kW 404 BHP (2005.08 - 2006.04) ,

- VAUXHALL/MONARO (VY, VZ)/5.7/2004.03-2005.07/LS1 5665 Petrol 285 kW 387 BHP (2004.03 - 2005.07) ,

- VAUXHALL/MONARO (VY, VZ)/5.7/2004.01-2004.10/Y 57 XE 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2004.01 - 2004.10) ,

- VAUXHALL/MONARO (VY, VZ)/5.7/2005.01-2007.04/Y 57 XE 5665 Petrol 257 kW 349 BHP (2005.01 - 2007.04) ,

Performance - 230 mm stijve keramische koppelingsset met dubbele plaat incl. vliegwiel en CSC 1800 Nm CAMARO 5.7 heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
Review plaatsen
Performance - 230 mm stijve keramische koppelingsset met dubbele plaat incl. vliegwiel en CSC 1800 Nm CAMARO 5.7
Review plaatsen

Meest recente reviews