Koppelingsset - Performance Heavy Duty geveerd keramiek 900 kg (50% incl.) 100 C2 Avant 2.0

719,31
Prijs excl. btw: 594,47
Voorraad:
0 stuks
Artikelnr:
KAU23004-1B

Koppelingsset - Performance Heavy Duty geveerd keramiek 900 kg (50% incl.) 100 C2 Avant 2.0

Neem contact op voor montage, levertijd of andere modellen van ACS.
Xtreme Performance - kit met verende keramiek /-1B
Aanbevolen voor: Motorsporttoepassingen

Deze kits zijn verkrijgbaar met geveerde keramische frictieschijven en zijn ontworpen voor motorsporttoepassingen waarbij een hogere warmte- en koppelcapaciteit vereist is . Deze kunnen ook worden gebruikt in sommige wegentoepassingen.

Specificaties:
  • Koppelcapaciteit verhoogd
  • Klembelasting 900 kg 50% Verhoogd ten opzichte van standaard
  • Geveerde keramische wrijvingsschijf
  • Heavy Duty Drukplaat
  • Kit bevat alles wat u nodig heeft voor een succesvolle installatie + accessoires

Het assortiment kits met verende keramiek is ontwikkeld voor autosporttoepassingen waarbij een hogere warmte- en koppelcapaciteit vereist is. Deze schijven maken gebruik van een verende naaf die de schokbelasting helpt verminderen en worden vaak gebruikt in baanauto's die de fabriekstransmissie behouden.

Xtreme Performance< /b>
Bij Xtreme Clutch streven we ernaar om voor elk voertuig een verscheidenheid aan koppelingsopties aan te bieden, zodat er voor elke voertuigtoepassing een koppelingsoplossing beschikbaar is. Of u nu een wegvoertuig aanpast of een raceauto helemaal opnieuw bouwt, wij hebben de koppelingsoplossing voor u. Onze upgrades zijn onderverdeeld in verschillende fasen, afhankelijk van het materiaal van de frictieschijven en het aantal frictieschijven.

Wat zit er in de doos?

Xtreme Performance-upgradekits zijn verkrijgbaar met alles wat u nodig heeft voor een succesvolle installatie + accessoires die u mogelijk wilt upgraden of vervangen terwijl de versnellingsbak zich niet in het voertuig bevindt.

Xtreme Performance

Clutch Disc Diameter (mm): 228

Clutch Disc Spline Count: 24

Clutch Disc Spline Diameter (mm): 20.4

Flywheel Step: -24.5mm/.965""

Design: Single Plate

Stage: Stage 2

Clamp Load: 900Kg (50% inc.)

Recommended for: Track - Stage 2

Fits:

- AUDI/100 C2 Avant/2.0/1978-1983/1986cc | 70HP | 51KW ,

- AUDI/100 C2 Avant/2.1/1977-1983/2144cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/100 C2 Avant/2.1/1977-1983/2144cc | 115HP | 85KW ,

- AUDI/100 C2 Saloon/2.0/1978-1982/1986cc | 70HP | 51KW ,

- AUDI/100 C2 Saloon/2.1/1977-1982/2144cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/100 C2 Saloon/2.1/1977-1982/2144cc | 115HP | 85KW , Production date to:??08/1979

- AUDI/100 C3 Avant/2.0/1986-1987/1994cc | 113HP | 83KW ,

- AUDI/100 C3 Avant/2.0 E/1985-1987/1994cc | 115HP | 85KW ,

- AUDI/100 C3 Avant/2.0 TD/1983-1987/1986cc | 87HP | 64KW ,

- AUDI/100 C3 Avant/2.1/1982-1984/2144cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/100 C3 Avant/2.1/1982-1984/2144cc | 131HP | 96KW ,

- AUDI/100 C3 Avant/2.2/1984-1988/2226cc | 137HP | 101KW ,

- AUDI/100 C3 Avant/2.2/1984-1986/2226cc | 115HP | 85KW ,

- AUDI/100 C3 Avant/2.2 Cat/1989-1990/2226cc | 137HP | 101KW ,

- AUDI/100 C3 Avant/2.2 Cat quattro/1989-1990/2226cc | 137HP | 101KW , Production date to:??12/1987

- AUDI/100 C3 Avant/2.2 E quattro/1985-1986/2226cc | 120HP | 88KW ,

- AUDI/100 C3 Avant/2.2 quattro/1984-1988/2226cc | 137HP | 101KW , Production date to:??12/1987

- AUDI/100 C3 Avant/2.3/1986-1990/2309cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/100 C3 Avant/2.3/1990-1990/2309cc | 133HP | 98KW ,

- AUDI/100 C3 Avant/2.3 E quattro/1986-1990/2309cc | 136HP | 100KW , Production date to:??12/1987

- AUDI/100 C3 Saloon/2.0/1984-1987/1994cc | 115HP | 85KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.0/1986-1987/1994cc | 113HP | 83KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.0 D/1982-1988/1986cc | 70HP | 51KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.0 D Turbo/1982-1988/1986cc | 87HP | 64KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.1/1982-1984/2144cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.2/1984-1988/2226cc | 137HP | 101KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.2/1984-1986/2226cc | 115HP | 85KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.2/1982-1984/2144cc | 130HP | 96KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.2/1982-1984/2144cc | 107HP | 79KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.2 Cat/1984-1987/2226cc | 137HP | 101KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.2 Cat quattro/1984-1987/2226cc | 137HP | 101KW , Production date to:??12/1987

- AUDI/100 C3 Saloon/2.2 E quattro/1985-1986/2226cc | 120HP | 88KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.2 quattro/1984-1988/2226cc | 137HP | 101KW , Production date to:??12/1987

- AUDI/100 C3 Saloon/2.3 E/1986-1990/2309cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.3 E/1990-1990/2309cc | 133HP | 98KW ,

- AUDI/100 C3 Saloon/2.3 E quattro/1986-1990/2309cc | 136HP | 100KW , Production date to:??12/1987

- AUDI/100 C4 Avant/2.3 E/1991-1994/2309cc | 133HP | 98KW , 5-Speed Manual Transmission

- AUDI/100 C4 Avant/2.3 E quattro/1991-1994/2309cc | 133HP | 98KW ,

- AUDI/100 C4 Saloon/2.3 E/1990-1994/2309cc | 133HP | 98KW , 5-Speed Manual Transmission

- AUDI/200 C2 Saloon/2.1 5E/1979-1982/2144cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/200 C3 Saloon/2.1 5E/1983-1984/2144cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/200 C3 Saloon/2.2/1984-1985/2226cc | 137HP | 101KW ,

- AUDI/200 C3 Saloon/2.3/1986-1991/2309cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/80 B2 Saloon/2.2 quattro/1982-1984/2144cc | 131HP | 96KW ,

- AUDI/80 B2 Saloon/2.2 quattro/1982-1984/2144cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/90 B2/2.2/1985-1987/2226cc | 115HP | 85KW ,

- AUDI/90 B2/2.2/1984-1987/2226cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/90 B2/2.2 E quattro/1984-1987/2226cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/90 B2/2.2 E quattro/1985-1987/2226cc | 120HP | 88KW ,

- AUDI/90 B3/2.2 E quattro/1987-1991/2226cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/80 COUPE B2/2.1 GT/1982-1987/2144cc | 131HP | 96KW , Vehicle Identification Number (VIN) from:??E#000001

- AUDI/80 COUPE B2/2.2 GT/1981-1987/2226cc | 115HP | 85KW , Production date from:??01/1985

- AUDI/80 COUPE B2/2.22.2 GT/1984-1988/2226cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/80 COUPE B2/2.2 quattro/1984-1988/2226cc | 136HP | 100KW ,

- AUDI/80 COUPE B2/2.2 quattro/1985-1988/2226cc | 120HP | 88KW , Production date to:??12/1987

- AUDI/80 COUPE B2/2.3/1986-1987/2309cc | 133HP | 98KW ,

- AUDI/80 COUPE B2/2.3 quattro/1987-1987/2309cc | 133HP | 98KW ,

Koppelingsset - Performance Heavy Duty geveerd keramiek 900 kg (50% incl.) 100 C2 Avant 2.0 heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
Review plaatsen
Koppelingsset - Performance Heavy Duty geveerd keramiek 900 kg (50% incl.) 100 C2 Avant 2.0
Review plaatsen

Meest recente reviews

Alternatieve artikelen voor Koppelingsset - Performance Heavy Duty geveerd keramiek 900 kg (50% incl.) 100 C2 Avant 2.0