opc_loader

Wensenlijst

Ferodo DS3000 voorzijde FCP173R

Artikelnr: FCP173R
(Prijs excl. btw) 120,45
162,33 145,74 U bespaart: 10%
Zet op wensenlijst
Voorraad
Voorraad:
  0  items
Beschrijving

De DS3000 serie is met name geschikt voor gebruik op het circuit, ook bij zeer hoge temperatuur blijven ze uitstekend presteren. Bij gebruik op straat komen de blokken niet genoeg op temperatuur voor het beste effect. De blokken hebben een constant remgevoel en zeer weinig drag/verkleving bij het loslaten van de rem.

Dit product wordt bij 0 voorraad geleverd vanuit directe backorder, levertijd 3 tot 7 werkdagen.

Om te zien welke modellen deze remblokken passen, zie extra informatie

Extra informatie
MAKE MODEL DESCRIPTION KW START END SYSTEM FRONT SYSTEM REAR
OPEL Ascona (B) 1978 > 1981 GM FCP173
MAKE MODEL DESCRIPTION KW START END SYSTEM FRONT SYSTEM REAR
OPEL Ascona (C) 1.3 44, 55 1981 > 1988 GM FCP173
1983 > 1988 GM FCP173
OPEL Ascona (C) 1.6 55 1981 > 1988 GM FCP173
OPEL Ascona (C) 1.6 55, 60 1983 > 1988 GM FCP173
OPEL Ascona (C) 1.8 85 1981 > 1983 GM FCP173
OPEL Ascona (C) 1.8 62 1983 > 1988 GM FCP173
OPEL Ascona (C) 1.8 74 1983 > 1988 GM FCP173
OPEL Ascona (C) 1.8 85 1983 > 1988 GM FCP173
OPEL Ascona (C) 2.0 81 1981 > 1989 GM FCP173
OPEL Ascona (C) 2.0 85 1982 > 1988 GM FCP173
OPEL Ascona (C) 2.0 GT Sport 95 1983 > 1989 GM FCP173
MAKE MODEL DESCRIPTION KW START END SYSTEM FRONT SYSTEM REAR
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 D 43 1978 > 1981 GM FCP173
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E 81 1979 > 1981 GM FCP173
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N 66 1977 > 1981 GM FCP173
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S 74 1977 > 1981 GM FCP173
MAKE MODEL DESCRIPTION KW START END SYSTEM FRONT SYSTEM REAR
OPEL CORSA A 1.0 33 1983 > 1991 GM FCP173
OPEL CORSA A 1.2 40 1983 > 1984 GM FCP173
OPEL CORSA A 1.2 33 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL CORSA A 1.3 51 1983 > 1984 GM FCP173
OPEL CORSA A 1.3 44, 51 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL CORSA A 1.4 44 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL CORSA A 1.4 55 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL CORSA A 1.4 60 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL CORSA A 1.5 D 37 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL CORSA A 1.6 55 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL CORSA A 1.6 60, 74 1984 > 1991 GM FCP173
MAKE MODEL DESCRIPTION KW START END SYSTEM FRONT SYSTEM REAR
OPEL Kadett (D) 1.0 30, 33 1979 > 1983 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.2 Saloon/SW Estate 39 1979 > 1983 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.2 Saloon/SW Estate 40 1983 > 1984 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.2 SW Estate 40 1983 > 1984 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.3 44, 55 1983 > 1984 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.3 Automatic 44, 55 1983 > 1984 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.3 Automatic, SW Estate 44, 55 1983 > 1984 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.3 Saloon/SW Estate + Automatic 44, 55 1979 > 1984 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.3 SW Estate 44, 55 1983 > 1984 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.6 40, 66 1983 > 1984 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.6 Saloon/SW Estate 40, 66 1979 > 1984 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.6 SW Estate 40, 66 1983 > 1984 GM FCP173
OPEL Kadett (D) 1.8 85 1979 > 1983 GM FCP173
MAKE MODEL DESCRIPTION KW START END SYSTEM FRONT SYSTEM REAR
OPEL Kadett (E) 1.2 D 40 1985 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.2 Saloon/SW Estate 40 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.3 D 44, 55 1985 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.3 Saloon/SW Estate 44, 55 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.4 D 44 1985 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.4 D 55 1985 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.4 D 60 1985 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.4 Saloon/SW Estate 44, 55 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.5 TD 53 1989 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.5 TD Caravan 1985 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.6 55 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.6 60 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.6 75 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.6 Break S 1984 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.6 D 40 1985 > 1991 GM FCP173
1989 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.6 D Caravan 40 1985 > 1988 GM FCP173
1989 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.7 D 42 1989 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.7 D Caravan 42 1985 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.8 62 1983 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.8 66 1983 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.8 74 1983 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 1.8 D 1985 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 2.0 16V 85 1984 > 1988 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 2.0 D 85 1985 > 1991 GM FCP173
OPEL Kadett (E) 2.0 Not 16V 85 1984 > 1991 GM FCP173
MAKE MODEL DESCRIPTION KW START END SYSTEM FRONT SYSTEM REAR
OPEL Manta (B) 1.2
1978 > 1988 GM FCP173
OPEL Manta (B) 1.3 44, 55 1978 > 1988 GM FCP173
OPEL Manta (B) 1.6
1978 > 1988 GM FCP173
OPEL Manta (B) 1.8 66 1978 > 1988 GM FCP173
OPEL Manta (B) 1.9 55, 66 1978 > 1988 GM FCP173
OPEL Manta (B) 2.0 66 1978 > 1988 GM FCP173
OPEL Manta (B) 2.0 74 1978 > 1988 GM FCP173
OPEL Manta (B) 2.0 81 1978 > 1988 GM FCP173
OPEL Manta (B) 2.4 16V 106 1978 > 1988 GM FCP173
MAKE MODEL DESCRIPTION KW START END SYSTEM FRONT SYSTEM REAR
OPEL Omega (A) 1.8 65, 85 1986 > 1988 GM FCP173
OPEL Omega (A) 1.8 i 65, 85 1988 > 1989 GM FCP173
OPEL Omega (A) 2.0 85, 90 1986 > 1988 GM FCP173
OPEL Omega (A) 2.3 D 54 1986 > 1988 GM FCP173
OPEL Omega (A) 2.3 TD 66 1986 > 1988 GM FCP173
OPEL Omega (A) 2.4 92 1986 > 1988 GM FCP173
MAKE MODEL DESCRIPTION KW START END SYSTEM FRONT SYSTEM REAR
OPEL Rekord (E) 1.7 44 1981 > 1986 GM FCP173
1982 > 1986 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 1.8 66 1981 > 1982 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 1.8 55 1982 > 1986 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 1.8 66 1982 > 1986 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 1.8 74 1982 > 1986 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 1.9 55 1981 > 1986 GM FCP173
1982 > 1986 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 2.0 66 1977 > 1982 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 2.0 D 43 1977 > 1982 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 2.0 E 81 1977 > 1984 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 2.0 i 1977 > 1986 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 2.1 D 44 1981 > 1986 GM FCP173
1982 > 1986 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 2.2 85 1982 > 1986 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 2.2 i 85 1985 > 1986 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 2.3 D 48 1981 > 1982 GM FCP173
OPEL Rekord (E) 2.3 D 52, 63 1982 > 1986 GM FCP173
MAKE MODEL DESCRIPTION KW START END SYSTEM FRONT SYSTEM REAR
OPEL Vectra (A) 1.4 1988 > 1991 GM FCP173
OPEL Vectra (A) 1.6 55 1988 > 1991 GM FCP173
OPEL Vectra (A) 1.6 60 1988 > 1991 GM FCP173
OPEL Vectra (A) 1.6 65 1988 > 1991 GM FCP173
OPEL Vectra (A) 1.7 D 44 1988 > 1991 GM FCP173
OPEL Vectra (A) 1.8 65 1988 > 1991 GM FCP173
Beoordelingen ()
Ferodo DS3000 voorzijde FCP173R heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
Ferodo DS3000 voorzijde FCP173R


Aanbevolen artikelen:

89,21 84,96
Remslangen kit met hoogwaardig roestvrijstalen mantel. Vervang je versleten oude rubberen...
169,40
NIET LANGER BESCHIKBAAR WEGENS KWALITEIT PROBLEMEN! Neem contact op voor een revisie set met...
1.487,79
De GAZ Gold schroefset voor Opel Kadett (E) is geschikt voor trackdays en professioneel circuit...
16,00
RX Racing rem vloeistof. Voor motorsport gebruik. Zeer hoog kookpunt. Droog kookpunt 328 graden...

Alternatieve artikelen:

78,52 74,78
Remslangen kit met hoogwaardig roestvrijstalen mantel. Vervang je versleten oude rubberen...
65,00
Remdrukverdeler met draaiknop om de remdruk te regelen. Aansluiting: 1/8-27 NPT...
78,52 74,78
Remslangen kit met hoogwaardig roestvrijstalen mantel. Vervang je versleten oude rubberen...
78,52 74,78
Remslangen kit met hoogwaardig roestvrijstalen mantel. Vervang je versleten oude rubberen...
16,00
RX Racing rem vloeistof. Voor motorsport gebruik. Zeer hoog kookpunt. Droog kookpunt 328 graden...
10,74 10,23
Goodridge Performance rem- en koppelingsvloeistof is ontworpen voor snel gebruik op de weg en op...
Laatst bekeken items